Conteúdo protegido. Insira a senha para acessar.
Desenvolvemos e implementamos soluções de IA integradas a processos reais — ferramentas que já estão funcionando em operações comerciais, logísticas e administrativas.
Todas as soluções abaixo foram criadas e implementadas pela Vexa em seus clientes.
| Empresa | Segmento | Cidade | Score |
|---|
| Atual | Cenário A | Cenário B ★ | Cenário C | |
|---|---|---|---|---|
| Parcelas | 48x | 36x | 60x | 24x |
| Taxa mensal | 2.8% | 2.1% | 1.4% | 1.9% |
| Parcela/mês | R$ 82k | R$ 95k | R$ 52k | R$ 128k |
| Economia total | — | R$ 180k | R$ 420k | R$ 95k |
| Impacto caixa | -R$ 82k/m | -R$ 95k/m | -R$ 52k/m | -R$ 128k/m |
| SKU | Família | Custo/kg | Qtd (ton) | Total |
|---|
| Candidato | Experiência | Match |
|---|---|---|
| Ana Costa | 8 anos — Key Account F&B | 92% |
| Ricardo Silva | 6 anos — Gerente Comercial | 87% |
| Juliana Mendes | 5 anos — Inside Sales Tech | 68% |
| Pedro Almeida | 4 anos — SDR → AE | 61% |
| Marina Rocha | 3 anos — Vendas Varejo | 42% |
| Data | Descrição | Valor | Classe | Match |
|---|---|---|---|---|
| 02/01 | NF 4521 — Empresa Alpha | +R$ 85k | Receita | ✓ Auto |
| 05/01 | Frete — Transportadora Sul | -R$ 12k | Logística | ✓ Auto |
| 08/01 | NF 4535 — Distribuidora BebeMais | +R$ 142k | Receita | ✓ Auto |
| 12/01 | Taxa bancária — Itaú | -R$ 3.2k | Taxa | ✓ Auto |
| 15/01 | Folha de pagamento | -R$ 68k | RH | ⟳ Rev. |
Atuamos em todas as frentes necessárias para estruturar, escalar e profissionalizar negócios — do planejamento estratégico à implementação operacional.
Atuação prática, orientada a resultados mensuráveis. Não entregamos apresentações — entregamos ferramentas, processos e estrutura para o seu negócio crescer.
Empreendedor com trajetória que une visão estratégica e execução operacional. Fundou três empresas nos setores de comex e food and beverage, liderando da captação de capital à conquista de key accounts nacionais e internacionais.
Hoje, como consultor e fundador da VEXA Advisory, ajudo empresas a estruturar operações comerciais, desenvolver modelagens financeiras robustas, criar processos escaláveis e integrar inteligência artificial em fluxos de trabalho reais. Minha atuação é hands-on: não entrego slides, entrego estrutura, ferramentas e resultados.